Weather forecast for December 9, 2022 in Shawnee, Kansas
On our website you will find weather forecast for December 9, 2022 in Shawnee
December 9, 2022 in Shawnee
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 36° (36° — 45°) |
Feels like | 32° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
December 9, 2022 in Shawnee
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 35° (35° — 43°) |
Feels like | 28° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
December 9, 2022 in Shawnee
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 32° (32° — 34°) |
Feels like | 24° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
December 9, 2022 in Shawnee
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 36° (35° — 36°) |
Feels like | 28° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 1% |
Wind | 10 mph |
December 9, 2022 in Shawnee
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 43° (38° — 43°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 67% |
Wind | 10 mph |
December 9, 2022 in Shawnee
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 47° (46° — 47°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
December 9, 2022 in Shawnee
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 46° |
Feels like | 44° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 98% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
December 9, 2022 in Shawnee
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 46° |
Feels like | 44° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 96% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |